轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
满装滚子轴承 TC938VW - 190 260 69 760.3 1800 - - 16.8
满装滚子轴承 TC964VW - 320 440 118 2219.4 5610 - - 84.0
满装滚子轴承 3NCF5911VX2 - 55 80 36 97 199 - - -
满装滚子轴承 DC4944VW - 220 300 80 707 1600 - - 17.1
满装滚子轴承 TC960AVW - 300 420 174 2137.2 5565 - - 79.5
满装滚子轴承 TC936VW - 180 250 69 749.4 1710 - - 16
满装滚子轴承 DC4076VW - 380 480 100 1310 3570 - - 45.3
满装滚子轴承 TC910VAW - 50 72 32 67.26 124.35 - - 0.45
满装滚子轴承 TC940AVW - 200 280 116 913.8 2250 - - 23.5
满装滚子轴承 FC910VW - 50 72 42 83.5 165.8 - - 0.60
满装滚子轴承 DC4932VW - 160 220 60 428 895 - - 7.00
满装滚子轴承 DC4964VW - 320 440 118 1620 3940 - - 56.0
满装滚子轴承 TV934AVW - 170 230 88 602.8 1416 - - 5.25
满装滚子轴承 SL014834 SL014834 170 215 45 - - - - 4.1KG
转盘轴承 1787/1700 - 1700 1945 120(T) - - - - 516
满装滚子轴承 DC4924AVW - 120 165 45 226 479 - - 2.95
满装滚子轴承 DC4848AVW - 240 300 60 509 1330 - - 10.2
满装滚子轴承 DC4910AVW - 50 72 22 49.1 82.9 - - 0.30
满装滚子轴承 TC926VW - 130 180 50 378.1 840 - - 5.92
满装滚子轴承 TC952VW - 260 360 100 1465.9 3780 - - 48.0
<<<767768769770771772773774775>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry