轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
满装滚子轴承 TC930VW - 150 210 60 556.2 1263 - - 9.97
满装滚子轴承 TC934VW - 170 230 60 602.8 1416 - - 5.25
满装滚子轴承 TC910VW - 50 72 22 67.26 124.35 - - 0.45
满装滚子轴承 DC4860AVW - 300 380 80 802 2160 - - 23.0
满装滚子轴承 DC4988AVW - 440 600 160 2970 7390 - - 139
满装滚子轴承 DC4840VW - 200 250 50 337 826 - - 5.90
满装滚子轴承 TC922VW - 110 150 40 276.7 646.5 - - 3.22
满装滚子轴承 3NCF6912VX2 - 60 85 40 102 216 - - -
满装滚子轴承 DC976VW - 380 520 140 2290 5600 - - 92.3
满装滚子轴承 TC980AVW - 400 540 206 3260.6 8985 - - 144.6
满装滚子轴承 DC4840AVW - 200 250 50 337 826 - - 5.9
满装滚子轴承 DC4848VW - 240 300 60 509 1330 - - 10.2
单向轴承 OWC511GXLZ OWC511GXLZ 5 11 5.4 - - - - 0.0003
满装滚子轴承 DC4964AVW - 320 440 118 1620 3940 - - 56.0
转盘轴承 ZP1 - 320 12 - - - - - -
满装滚子轴承 DC4910VW - 50 72 22 49.1 82.9 - - 0.30
满装滚子轴承 DC4940AVW - 200 280 80 667 1500 - - 15.7
转盘轴承 011.20.224 011.20.224 144 304 60 - - - - 75
满装滚子轴承 3NCF5916VX2 - 80 110 44 150 300 - - -
满装滚子轴承 DC4922VW - 110 150 40 202 431 - - 2.15
<<<769770771772773774775776777>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry