轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
转盘轴承 1787/1075KM - 1025 1420 130(T) - - - - 550
转盘轴承 010.20.250 010.20.250 170 330 60 - - - - 76
转盘轴承 010.30.500 - 398.0000 602.0000 80.0000 - - - - 85.000
转盘轴承 014.40.1400 - 1260 1540 110(T) - - - - 480
满装滚子轴承 DC4844VW - 220 270 50 355 971 - - 6.40
转盘轴承 010.75.3150 - 2922.0000 3376.0000 174.0000 - - - - 2800.000
转盘轴承 010.60.2000 - 1825.0000 2178.0000 144.0000 - - - - 1100.000
转盘轴承 012.30.500.03 012.30.500.03 398 602 80 - - - - 75.8
满装滚子轴承 DC4956AVW - 280 380 100 1130 2700 - - 33.9
满装滚子轴承 DC4916AVW - 80 110 30 114 218 - - 0.88
满装滚子轴承 DC4922AVW - 110 150 40 202 431 - - 2.15
转盘轴承 014.30.560 - 458.0000 662.0000 80.0000 - - - - 95.000
转盘轴承 010.30.630 - 528.0000 732.0000 80.0000 - - - - 110.000
转盘轴承 014.30.500 - 398.0000 602.0000 80.0000 - - - - 85.000
转盘轴承 012.75.3150 - 2922.0000 3376.0000 174.0000 - - - - 2800.000
满装滚子轴承 DC4856AVW - 280 350 69 663 1720 - - 16.0
满装滚子轴承 DC4926AVW - 130 180 50 276 560 - - 3.95
转盘轴承 014.30.560.12 - 426.3170 662.0000 80.0000 - - - - 94.000
转盘轴承 012.60.2800 - 2625.0000 2978.0000 144.0000 - - - - 1600.000
转盘轴承 1787/800 - 800 1092 90(T) - - - - 217
<<<772773774775776777778779780>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry