轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
单向轴承 OWC410GXLZ OWC410GXLZ 4 10 5.4 - - - - 0.00028
转盘轴承 020.25.560 - 444.0000 676.0000 106.0000 - - - - 115.000
转盘轴承 010.40.800 - 678.0000 922.0000 100.0000 - - - - 220.000
转盘轴承 014.30.710 - 608.0000 812.0000 80.0000 - - - - 120.000
转盘轴承 011.40.1000 - 878.0000 1122.0000 100.0000 - - - - 270.000
转盘轴承 010.75.4500 - 4272.0000 4726.0000 174.0000 - - - - 4000.000
转盘轴承 010.30.710 - 608.0000 812.0000 80.0000 - - - - 120.000
转盘轴承 012.45.1600 - 1460.0000 1740.0000 110.0000 - - - - 550.000
转盘轴承 010.30.560.04 010.30.560.04 458 662 80 - - - - 94
转盘轴承 021.25.710 - 594.0000 826.0000 106.0000 - - - - 140.000
转盘轴承 014.60.2240 - 2065.0000 2418.0000 144.0000 - - - - 1250.000
转盘轴承 011.45.1800 - 1660.0000 1940.0000 110.0000 - - - - 610.000
转盘轴承 010.45.1250 - 1110.0000 1390.0000 110.0000 - - - - 420.000
转盘轴承 012.40.1120 - 998.0000 1242.0000 100.0000 - - - - 300.000
转盘轴承 011.60.2000 - 1825.0000 2178.0000 144.0000 - - - - 1100.000
转盘轴承 013.40.900 - 778.0000 1022.0000 100.0000 - - - - 240.000
转盘轴承 021.30.900 - 758.0000 1042.0000 124.0000 - - - - 250.000
转盘轴承 020.30.900 - 758.0000 1042.0000 124.0000 - - - - 250.000
转盘轴承 012.75.4500 - 4272.0000 4726.0000 174.0000 - - - - 4000.000
转盘轴承 013.40.1000 - 878.0000 1122.0000 100.0000 - - - - 270.000
<<<776777778779780781782783784>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry