轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 LM247748D/10/10D - 244.4750 327.0250 193.6750 - - - - 44.214
圆锥滚子轴承 381156/C2 2G1077756 280.0000 460.0000 324.0000 - - - - 200.000
圆锥滚子轴承 3811/560/C2 2G10777/560 560.0000 920.0000 620.0000 - - - - 1635.000
圆锥滚子轴承 3810/600/C2 2G771/600 600.0000 870.0000 480.0000 - - - - 995.000
圆锥滚子轴承 380692/C9YB2 77792U 460.0000 730.0000 440.0000 - - - - 694.000
圆锥滚子轴承 381176/C2 2G1077776 380.0000 620.0000 420.0000 - - - - 519.000
圆锥滚子轴承 381156/C9 1077756U 280.0000 460.0000 324.0000 - - - - 200.000
圆锥滚子轴承 3811/670 10777/670 670.0000 1090.0000 710.0000 - - - - 2415.240
圆锥滚子轴承 382034/S0 2077134T 170.0000 260.0000 230.0000 - - - - 43.000
圆锥滚子轴承 3820/950/C2 2G20771/950 950.0000 1360.0000 880.0000 - - - - 4087.000
圆锥滚子轴承 LY-3005/P2 B3-710 74.0000 132.0000 71.0000 - - - - 3.280
圆锥滚子轴承 HS712 - 44.1500 241.3000 209.6000 - - - - 131.280
圆锥滚子轴承 382972X2 77872 360.0000 480.0000 375.0000 - - - - 197.000
圆锥滚子轴承 381184/C2 2G1077784 420.0000 700.0000 480.0000 - - - - 760.000
圆锥滚子轴承 381088X2/HC 77788S 440.0000 650.0000 355.0000 - - - - 381.000
圆锥滚子轴承 3811/630/C2 2G10777/630 630.0000 1030.0000 670.0000 - - - - 2170.000
圆锥滚子轴承 382052X2/C2 2G77752 260.0000 400.0000 255.0000 - - - - 114.000
圆锥滚子轴承 15125/15245 - 31.7500 62.0000 19.0500 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 3811/710/C2 2G10777/710 710.0000 1150.0000 750.0000 - - - - 3227.000
圆锥滚子轴承 381088X2/C2YB2 2G77788 440.0000 650.0000 355.0000 - - - - 385.000
<<<111411151116111711181119112011211122>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry