轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 381068/C2 2G77168 340.0000 520.0000 325.0000 - - - - 234.000
圆锥滚子轴承 382052/P62 2E2077152 260.0000 400.0000 345.0000 - - - - 153.000
圆锥滚子轴承 381172/HC 1077772S 360.0000 600.0000 420.0000 - - - - 463.000
圆锥滚子轴承 15101/15243 - 25.4000 62.0000 19.0500 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 15120/15245 - 30.2130 62.0000 19.0500 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 382052X2/C4 4G77752 260.0000 400.0000 255.0000 - - - - 117.000
圆锥滚子轴承 380684 77884 420.0000 760.0000 500.0000 - - - - 1039.000
圆锥滚子轴承 382052/P52 2D2077152 260.0000 400.0000 345.0000 - - - - 153.000
圆锥滚子轴承 15123/15250 - 31.7500 63.5000 20.6380 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 LM761649DW/10/10D 3-722 343.0520 457.0980 254.0000 - - - - 111.000
圆锥滚子轴承 3819/600HCC2YA3 10779/600S 600.0000 800.0000 380.0000 - - - - 545.000
圆锥滚子轴承 380679/YA 77779K 395.0000 545.0000 288.7000 - - - - 194.000
圆锥滚子轴承 381096/HC 77196S 480.0000 700.0000 420.0000 - - - - 535.000
圆锥滚子轴承 C183 - 23.0000 52.0000 14.2600 - - - - 0.153
圆锥滚子轴承 382968/C2 2G2077968 340.0000 460.0000 310.0000 - - - - 145.000
圆锥滚子轴承 381160 1077760 300.0000 500.0000 370.0000 - - - - 285.000
圆锥滚子轴承 3811/750/C9 10777/750U 750.0000 1220.0000 840.0000 - - - - 3994.000
圆锥滚子轴承 21075/21212 - 19.0500 53.9750 22.2250 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 3819/630/HC 10779/630 630.0000 850.0000 418.0000 - - - - 682.000
圆锥滚子轴承 542327 - 25.0000 64.0000 38.0000 - - - - 0.000
<<<111511161117111811191120112111221123>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry