轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
深沟球轴承 6403 403 17 62 17 22.7 10.8 11000 15000 0.270
深沟球轴承 6404 404 20 72 19 31.0 15.2 9500 13000 0.400
深沟球轴承 6407 407 35 100 25 55.0 31.0 7200 8600 0.952
深沟球轴承 61908 1000908 40 62 12 13.7 9.95 11000 13000 0.112
深沟球轴承 16005 7000105 25 47 8 8.85 5.60 15000 18000 0.060
深沟球轴承 61810 1000810 50 65 7 6.6 6.1 8500 10000 0.043
深沟球轴承 61809 1000809 45 58 7 6.40 5.60 9000 12000 0.030
深沟球轴承 16003 7000103 17 35 8 6.00 3.3 18000 22000 0.032
深沟球轴承 6306 306 30 72 19 26.7 15.0 6600 12000 0.346
深沟球轴承 6007 107 35 62 14 15.9 10.3 11000 13000 0.155
深沟球轴承 6004 104 20 42 12 9.38 5.02 16000 19000 0.069
深沟球轴承 6309 309 45 100 25 52.8 31.8 6300 7500 0.837
深沟球轴承 6005 105 25 47 12 10.1 5.85 15000 18000 0.080
深沟球轴承 16006 7000106 30 55 9 11.2 7.35 13000 15000 0.085
深沟球轴承 6305 305 25 62 17 20.6 11.3 11000 13000 0.232
深沟球轴承 61805 1000805 25 37 7 4.3 2.90 16000 20000 0.022
深沟球轴承 6001 101 12 28 8 5.10 2.38 20000 26000 0.022
深沟球轴承 61903 1000903 17 30 7 4.60 2.6 19000 24000 0.018
深沟球轴承 6301 301 12 37 12 9.72 5.08 17000 22000 0.060
深沟球轴承 61904 1000904 20 37 9 6.40 3.70 17000 22000 0.036
<<<242224232424242524262427>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry