轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
深沟球轴承 61911 1000911 55 80 13 15.9 13.2 7500 9000 0.170
深沟球轴承 6206 206 30 62 16 19.5 11.3 11000 13000 0.199
深沟球轴承 61907 1000907 35 55 10 10.9 7.75 12000 14000 0.073
深沟球轴承 61801 1000801 12 21 5 1.90 1.00 24000 32000 0.006
深沟球轴承 61807 1000807 35 47 7 4.75 3.85 13000 19000 0.030
深沟球轴承 6017 117 85 130 22 50.8 42.8 4500 5600 0.848
深沟球轴承 61902 1000902 15 28 7 4.30 2.30 20000 26000 0.017
深沟球轴承 6313 313 65 140 33 93.8 60.5 4500 5300 2.100
深沟球轴承 6013 113 65 100 18 32.0 24.8 6000 7000 0.410
深沟球轴承 16009 7000109 45 75 10 15.6 12.2 8000 10000 0.155
深沟球轴承 61816 1000816 80 100 10 12.7 13.3 5600 6700 0.155
深沟球轴承 16011 7000111 55 90 11 19.4 16.2 7000 8500 0.207
深沟球轴承 6302 302 15 42 13 11.5 5.42 16000 20000 0.082
深沟球轴承 6204 204 20 47 14 12.8 6.65 14000 18000 0.106
深沟球轴承 6208 208 40 80 18 29.5 18.0 8000 10000 0.368
深沟球轴承 6018 118 90 140 24 58.0 49.8 4300 5300 1.10
深沟球轴承 6303 303 17 47 14 13.5 6.58 15000 18000 0.115
深沟球轴承 61811 1000811 55 72 9 9.1 8.4 8000 9500 0.070
深沟球轴承 6418 418 90 225 54 192 158 2800 3600 9.56
深沟球轴承 61906 1000906 30 47 9 7.25 5.00 14000 17000 0.045
<<<24202421242224232424242524262427>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry