轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
深沟球轴承 638/5-2RS 3180085 5.0000 11.0000 5.0000 - - - - 0.000
深沟球轴承 61814 1000814 70 90 10 12.1 11.9 6300 7500 0.138
深沟球轴承 6311 311 55 120 29 71.5 44.8 5600 6700 1.367
深沟球轴承 6215 215 75 130 25 66.0 49.5 4500 5600 1.171
深沟球轴承 16056 7000156 280 420 44 - - - - -
深沟球轴承 6203 203 17 40 12 9.58 4.78 16000 20000 0.065
深沟球轴承 6212 212 60 110 22 47.8 32.8 5600 7000 0.789
深沟球轴承 6016 116 80 125 22 47.5 39.8 5000 6000 0.821
深沟球轴承 6316 316 80 170 39 123 86.5 3800 4500 3.610
深沟球轴承 61822 1000822 110 140 16 28.1 30.7 3800 5000 0.50
深沟球轴承 61909 1000909 45 68 12 14.1 10.90 8500 11000 0.123
深沟球轴承 61817 1000817 85 110 13 19.2 19.8 5000 6300 0.245
深沟球轴承 6020 120 100 150 24 64.5 56.2 3800 4800 1.18
深沟球轴承 61808 1000808 40 52 7 4.95 4.20 12000 14000 0.033
深沟球轴承 16021 7000121 105 160 18 51.8 50.6 3600 4500 1.00
深沟球轴承 6300 300 10 35 11 7.65 3.48 18000 24000 0.053
深沟球轴承 6201 201 12 32 10 6.82 3.05 19000 24000 0.037
深沟球轴承 16064 7000164 320 480 50 - - - - -
深沟球轴承 61913 1000913 65 90 13 17.4 16.0 6300 7500 0.196
深沟球轴承 638/8-2Z 3080088 8.0000 16.0000 6.0000 - - - - 0.000
<<<241924202421242224232424242524262427>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry