轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
深沟球轴承 6011 111 55 90 18 30.2 21.8 7000 8500 0.362
深沟球轴承 6410 410 50 130 31 922 55.2 5300 6300 1.855
深沟球轴承 16004 7000104 20 42 8 7.90 4.50 16000 19000 0.050
深沟球轴承 6413 413 65 160 37 118 78.5 4300 5300 3.342
深沟球轴承 6022 122 110 170 28 81.8 72.8 3400 4300 1.89
深沟球轴承 16010 7000110 50 80 10 16.1 13.1 8000 9500 0.166
深沟球轴承 16008 7000108 40 68 9 12.6 9.60 9000 11000 0.125
深沟球轴承 6412 412 60 150 35 109 70.0 4500 5600 2.811
深沟球轴承 16014 7000114 70 110 13 27.9 25.0 5600 6700 0.386
深沟球轴承 6214 214 70 125 24 60.8 45.0 4800 6000 1.084
深沟球轴承 6406 406 30 90 23 43.4 23.9 8100 9700 0.735
深沟球轴承 6408 408 40 110 27 65.5 37.5 6300 8000 1.221
深沟球轴承 6312 312 60 130 31 81.8 51.8 5000 6000 1.710
深沟球轴承 6010 110 50 80 16 22.0 16.2 7000 9000 0.250
深沟球轴承 6202 202 15 35 11 7.65 3.72 18000 22000 0.045
深沟球轴承 6012 112 60 95 18 31.5 24.2 6300 7500 0.385
深沟球轴承 6409 409 45 120 29 77.5 45.5 5600 7000 1.520
深沟球轴承 16002 7000102 15 32 8 5.60 2.80 19000 24000 0.025
深沟球轴承 61802 1000802 15 24 5 2.10 1.30 22000 30000 0.007
深沟球轴承 6003 103 17 35 10 6.00 3.25 17000 21000 0.040
<<<2421242224232424242524262427>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry