轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
深沟球轴承 6304 304 20 52 15 15.8 7.88 13000 16000 0.142
深沟球轴承 16001ZZ - 12 28 7 - - - - -
深沟球轴承 6405 405 25 80 21 36.1 19.4 9100 11000 0.530
深沟球轴承 61905 1000905 25 42 9 7.0 4.55 16000 19000 0.041
深沟球轴承 61912 1000912 60 85 13 16.4 14.2 6700 8000 0.181
深沟球轴承 638/5-RS 3160085 5.0000 11.0000 5.0000 - - - - 0.002
深沟球轴承 6136 - 180 280 46 10.65
深沟球轴承 6219 219 95 170 32 110 82.8 3600 4500 2.62
深沟球轴承 61806 1000806 30 42 7 4.55 3.40 15000 18000 0.026
深沟球轴承 6416 416 80 200 48 163 125 3400 4000 6.752
深沟球轴承 16060 7000160 300 460 50 - - - - -
深沟球轴承 6213 213 65 120 23 57.2 40.0 5000 6300 0.990
深沟球轴承 16007 7000107 35 62 9 12.2 8.85 11000 13000 0.110
深沟球轴承 6009 109 45 75 16 21.0 14.8 8000 10000 0.230
深沟球轴承 61916 1000916 80 110 16 24.9 23.9 5300 6300 0.375
深沟球轴承 61819 1000819 95 120 13 19.8 21.3 4500 5600 0.27
深沟球轴承 638/5-Z 3060085 5.0000 11.0000 5.0000 - - - - 0.000
深沟球轴承 618 - 8 22 7 0.012
深沟球轴承 6102 - 15 32 9 0.026
深沟球轴承 6119 - 95 145 24 1.18
<<<241724182419242024212422242324242425>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry