轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
深沟球轴承 6207 207 35 72 17 25.7 15.4 9200 11000 0.288
深沟球轴承 6320 320 100 215 47 173 140 2800 3600 7.09
深沟球轴承 6314 314 70 150 35 105 68.0 4300 5000 2.550
深沟球轴承 61915 1000915 75 105 16 24.3 22.5 5600 6700 0.355
深沟球轴承 6128 - 140 210 33 3.9
深沟球轴承 6112-Z - 60 95 18 0.38
深沟球轴承 16012 7000112 60 95 11 19.9 17.5 6300 7500 0.224
深沟球轴承 6114 - 70 110 20 0.6
深沟球轴承 6188 - 440 650 94 107.12
深沟球轴承 617 - 7 19 6 0.007
深沟球轴承 6118 - 90 140 24 1.16
深沟球轴承 6310 310 50 110 27 61.8 38.0 6000 7000 1.082
深沟球轴承 6415 415 75 190 45 154 115 3600 4300 5.739
深沟球轴承 6218 218 90 160 30 95.8 71.5 3800 4800 2.17
深沟球轴承 6101-Z - 12 28 8 0.021
深沟球轴承 6205 205 25 52 15 14.0 7.85 13000 15000 0.128
深沟球轴承 6307 307 35 80 21 33.4 19.3 8500 10000 0.457
深沟球轴承 61910 1000910 50 72 12 14.5 11.7 8000 9500 0.122
深沟球轴承 6411 411 55 140 33 100 62.5 4800 6000 2.316
深沟球轴承 61812 1000812 60 78 10 9.1 8.7 7000 8500 0.093
<<<241624172418241924202421242224232424>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry